39218 테이퍼핀리머 GEM300 9.0mm 195mm 정밀 가공용
빠른배송

빠른배송
39218 테이퍼핀리머 GEM300 9.0mm 195mm 정밀 가공용
36,400원
로그인 시 최대 5% 적립 혜택
배송비전상품 무료배송배송비 0원 · 로켓배송
배송예상평균 1~3일 내 도착 예상당일배송 도착 예상
판매자한울초이쿠팡
묶음배송비묶음단품 기준 배송
원산지기타
수량
무료배송전상품 무료배송
교환/반품 제품 하자 시 판매사 부담, 고객 변심 시 고객 부담반품 배송비 편도 3,500원 · 왕복 7,000원
100% 정품 정품 인증 상품
배송비전상품 무료배송배송비 0원 · 로켓배송
배송예상평균 1~3일 내 도착 예상당일배송 도착 예상
판매자한울초이쿠팡
원산지기타
| 규격(mm) | 전장L(mm) | 날장l(mm) | d(mm) | D(mm) | 출고단위 | |
| 3.0mm | 88mm | 63 | 2.9 | 4.16 | 1EA | |
| 4.0mm | 102mm | 75 | 3.9 | 5.4 | 1EA | |
| 5.0mm | 115mm | 87 | 4.9 | 6.64 | 1EA | |
| 6.0mm | 130mm | 99 | 5.9 | 7.88 | 1EA | |
| 7.0mm | 152mm | 119 | 6.9 | 9.28 | 1EA | |
| 8.0mm | 178mm | 141 | 7.9 | 10.72 | 1EA | |
| ▶9.0mm | 195mm | 156 | 8.9 | 12.02 | 1EA | 현재보고계신상품 |
| 10.0mm | 205mm | 163 | 9.9 | 13.16 | 1EA | |
| 11.0mm | 220mm | 177 | 10.9 | 14.44 | 1EA | |
| 12.0mm | 230mm | 185 | 11.9 | 15.6 | 1EA | |
| 14.0mm | 250mm | 205 | 13.86 | 17.96 | 1EA | |
| 15.0mm | 270mm | 220 | 14.86 | 19.26 | 1EA | |
| 16.0mm | 290mm | 234 | 15.84 | 20.52 | 1EA | |
| 17.0mm | 305mm | 240 | 16.84 | 21.64 | 1EA | |
| 18.0mm | 320mm | 252 | 17.84 | 22.88 | 1EA | |
| 19.0mm | 330mm | 260 | 18.82 | 24.02 | 1EA | |
| 20.0mm | 340mm | 270 | 19.82 | 25.22 | 1EA | |
| 22.0mm | 360mm | 280 | 21.8 | 27.4 | 1EA |




본 제품을 구매하시면 원활한 배송을 위해 꼭 필요한 고객님의 개인정보를 (성함, 주소, 전화번호 등) 택배사 및 제 3업체에서 이용하는 것에 동의하시는 것으로 간주됩니다.
개인정보는 배송 외의 용도로는 절대 사용되지 않으니 안심하시기 바랍니다. 안전하게 배송해 드리겠습니다.
상품정보 제공고시
| 품명 및 모델명 | 상품 상세설명 참조 |
|---|---|
| 법에 의한 인증·허가 등을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품 상세설명 참조 |
| 제조자(수입자) | 다국적 / 상품 상세설명 참조 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품 상세설명 참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 판매자 연락처 참고 |
| 배송·설치 등 예상 소요기간 | 재고 있을시 3일 이내, 주문제작품 및 수입품은 상황에 따라 다릅니다. |




