발투센 오가닉 미니캐럿 340g 통조림 캔 간편 식품
빠른배송

빠른배송
발투센 오가닉 미니캐럿 340g 통조림 캔 간편 식품
10,300원
로그인 시 최대 5% 적립 혜택
배송비전상품 무료배송배송비 0원 · 로켓배송
배송예상평균 1~3일 내 도착 예상당일배송 도착 예상
판매자한울초이쿠팡
묶음배송비묶음단품 기준 배송
원산지네덜란드수입산
수량
무료배송전상품 무료배송
교환/반품 제품 하자 시 판매사 부담, 고객 변심 시 고객 부담반품 배송비 편도 4,000원 · 왕복 8,000원
100% 정품 정품 인증 상품
배송비전상품 무료배송배송비 0원 · 로켓배송
배송예상평균 1~3일 내 도착 예상당일배송 도착 예상
판매자한울초이쿠팡
원산지네덜란드수입산



본 제품을 구매하시면 원활한 배송을 위해 꼭 필요한 고객님의 개인정보를 (성함, 주소, 전화번호 등) 택배사 및 제 3업체에서 이용하는 것에 동의하시는 것으로 간주됩니다.
개인정보는 배송 외의 용도로는 절대 사용되지 않으니 안심하시기 바랍니다. 안전하게 배송해 드리겠습니다.
상품정보 제공고시
| 식품의 유형 | 과채가공품(살균제품) |
|---|---|
| 생산자(수입자) | BALTUSSEN KONSERVENFABRIEK N.V. / 네덜란드 / 수입자 : (주)지이디통상 |
| 제조연월일 | 제조일로부터 36개월 / 정확한 제조일자를 확인하시려면 070-4680-1148로 문의주시기 바랍니다. |
| 소비기한 | 제조일로부터 36개월 / 정확한 제조일자를 확인하시려면 070-4680-1148로 문의주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 용량(중량) | 340g |
| 원재료명 | 유기농당근 67.65%. 정제수. 천일염 |
| 영양성분 | 100g당 26kcal / 나트륨 104mg 5%, 탄수화물 5.2g 2%, 당류 4.9g 5%, 지방 0.3g 1%, 트랜스지방 0g 0%, 포화지방 0.1g 1%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0.7g 1%, 식이섬유 2.9g 12% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필료 열량에 따라 다를 수 있습니다." |
| 유전자변형식품 여부 | 상품상세 참조 |
| 사전심의필 여부 | 상품상세 참조 |
| 수입 여부 | 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 판매자 연락처 참고 |
| 배송·설치 등 예상 소요기간 | 2 |




